Documentation
Certificate of analysis library.
Every batch has an HPLC and mass-spectrometry record on file. Search by product name, SKU or batch number.
15 / 15
| Product | SKU | Batch | Purity | Method | File |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 + TB-500 | 88A-BPCTB-20 | B2607-114 | 99.2% | HPLC · MS | Pending COA |
| CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | 88A-CJCIPA-55 | B2607-108 | 99.0% | HPLC · MS | Pending COA |
| Klow | 88A-KLOW-80 | B2607-121 | 98.8% | HPLC · MS | Pending COA |
| GHK-Cu | 88A-GHKCU-100 | B2607-102 | 99.4% | HPLC · MS | Pending COA |
| MOTS-C | 88A-MOTSC-40 | B2607-117 | 99.1% | HPLC · MS | Pending COA |
| Melanotan-1 | 88A-MT1-10 | B2607-105 | 98.9% | HPLC · MS | Pending COA |
| NAD+ | 88A-NAD-500 | B2607-131 | 99.5% | HPLC · MS | Pending COA |
| GLP-3 RT | 88A-RETA-10 | B2607-140 | 99.3% | HPLC · MS | Pending COA |
| GLP-3 RT | 88A-RETA-20 | B2607-140 | 99.3% | HPLC · MS | Pending COA |
| GLP-3 RT | 88A-RETA-30 | B2607-140 | 99.3% | HPLC · MS | Pending COA |
| GLP-2 TZ | 88A-TIRZ-30 | B2607-136 | 99.4% | HPLC · MS | Pending COA |
| GLP-2 TZ | 88A-TIRZ-60 | B2607-136 | 99.4% | HPLC · MS | Pending COA |
| Tesamorelin | 88A-TESA-5 | B2607-126 | 99.0% | HPLC · MS | Pending COA |
| Tesamorelin | 88A-TESA-10 | B2607-126 | 99.0% | HPLC · MS | Pending COA |
| Sermorelin | 88A-SERMO-5 | B2607-109 | 98.7% | HPLC · MS | Pending COA |
BPC-157 + TB-500
88A-BPCTB-20
Batch
B2607-114
Purity
99.2%
CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin
88A-CJCIPA-55
Batch
B2607-108
Purity
99.0%
Klow
88A-KLOW-80
Batch
B2607-121
Purity
98.8%
GHK-Cu
88A-GHKCU-100
Batch
B2607-102
Purity
99.4%
MOTS-C
88A-MOTSC-40
Batch
B2607-117
Purity
99.1%
Melanotan-1
88A-MT1-10
Batch
B2607-105
Purity
98.9%
NAD+
88A-NAD-500
Batch
B2607-131
Purity
99.5%
GLP-3 RT
88A-RETA-10
Batch
B2607-140
Purity
99.3%
GLP-3 RT
88A-RETA-20
Batch
B2607-140
Purity
99.3%
GLP-3 RT
88A-RETA-30
Batch
B2607-140
Purity
99.3%
GLP-2 TZ
88A-TIRZ-30
Batch
B2607-136
Purity
99.4%
GLP-2 TZ
88A-TIRZ-60
Batch
B2607-136
Purity
99.4%
Tesamorelin
88A-TESA-5
Batch
B2607-126
Purity
99.0%
Tesamorelin
88A-TESA-10
Batch
B2607-126
Purity
99.0%
Sermorelin
88A-SERMO-5
Batch
B2607-109
Purity
98.7%
